Runde Spiele
Serie A Gold ❯ Sessione regolare
◀ 19. 6ª ritorno (07.03.2026)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
|---|
| S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
|---|
| 1 | Cassano Magnago | 34 | 19 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 557 | 454 | 10 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 |
| 2 | Raimond Sassari | 28 | 19 | 13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 604 | 544 | 7 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | Teamnetwork Albatro | 25 | 19 | 12 | 0 | 1 | 6 | 0 | 570 | 558 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| 4 | Junior Fasano | 23 | 19 | 11 | 0 | 1 | 7 | 0 | 570 | 558 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 |
| 5 | Loacker Bolzano | 20 | 19 | 8 | 0 | 4 | 7 | 0 | 572 | 578 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| 6 | Pallamano Trieste | 19 | 19 | 8 | 0 | 3 | 8 | 0 | 558 | 543 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| 7 | Conversano | 19 | 19 | 9 | 0 | 1 | 9 | 0 | 514 | 510 | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| 8 | Pressano | 18 | 19 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 522 | 524 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 9 | Publiesse Chiaravalle | 18 | 19 | 8 | 0 | 2 | 9 | 0 | 520 | 527 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| 10 | Macagi Cingoli | 18 | 19 | 9 | 0 | 0 | 10 | 0 | 552 | 560 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 11 | Metelli Cologne | 16 | 19 | 7 | 0 | 2 | 10 | 0 | 537 | 546 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 |
| 12 | Brixen | 13 | 19 | 5 | 0 | 3 | 11 | 0 | 579 | 630 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| 13 | Alperia Black Devils | 9 | 19 | 4 | 0 | 1 | 14 | 0 | 525 | 579 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| 14 | Sparer Eppan | 6 | 19 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 510 | 579 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
|---|
| S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
|---|
| 1 | Cassano Magnago | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 129 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Conversano | 8 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 130 | 120 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Raimond Sassari | 7 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 160 | 145 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Publiesse Chiaravalle | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 143 | 136 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Metelli Cologne | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 135 | 130 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | Junior Fasano | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 145 | 144 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 7 | Teamnetwork Albatro | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 140 | 140 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Pressano | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 135 | 139 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Alperia Black Devils | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 144 | 144 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | Macagi Cingoli | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 150 | 151 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 11 | Loacker Bolzano | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 144 | 153 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Pallamano Trieste | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 141 | 157 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Sparer Eppan | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 130 | 148 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Brixen | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 151 | 177 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten