Runde Spiele
Serie A Gold ❯ Sessione regolare
◀ 3. 3ª andata (23.09.2026)
▶ Tabellen
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
|---|
| S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
|---|
| 1 | BTS Pressano | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 80 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Loacker Bolzano | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 84 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Raimond Sassari | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 80 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alperia Merano | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 | 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Metelli Cologne | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Teamnetwork Siracusa | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 74 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Junior Fasano | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Cassano Magnago | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Publiesse Chiaravalle | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Macagi Cingoli | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Conversano | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Pallamano Trieste | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Riva Molteno | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Orlando Haenna | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten
| Mannschaft | Pkt | S | Gesamt | Heim | Auswärts | S |
|---|
| S | Sm | P | N | Nm | Tg | Te | S | P | N | S | P | N |
|---|
| 1 | BTS Pressano | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 80 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Loacker Bolzano | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 84 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Raimond Sassari | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 80 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Alperia Merano | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 106 | 93 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Metelli Cologne | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 86 | 78 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Teamnetwork Siracusa | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 82 | 74 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Junior Fasano | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 92 | 89 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Cassano Magnago | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | Publiesse Chiaravalle | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 79 | 83 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Macagi Cingoli | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 84 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Conversano | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 78 | 86 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Pallamano Trieste | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 83 | 95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Riva Molteno | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 84 | 99 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | Orlando Haenna | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 75 | 91 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pkt=Punkte S=Spiele S=Sperren S=Siege Sm=Siege Siebenmeterwerfen P=Unentschieden N=Niederlagen Nm=Niederlagen Siebenmeterwerfen Tg=Tore geschossen Te=Tore erhalten